工場
factory
弊社の工場は、2019年9月に竣工いたしました。
一般的な「工場」のイメージにとらわれず、従業員のモチベーションアップにも繋がるよう、働きやすさを重視し、開放的で明るく快適な空間となるように設計しました。
また、エントランスと作業場所はガラスで隔てられており、来社される全てのお客様に、機械や設備、作業風景を見ていただくことができます。




主要設備
Main equipment
微細加工用マシニングセンタ
碌々産業

門型マシニングセンタ
マザック

立形マシニングセンタ
DMG森精機

NC旋盤
マザック

CNC画像測定機
Mitutoyo

設備一覧
Equipment list
立形マシニングセンタ
メーカー | 碌々産業 |
---|---|
型番 | MEGA-360 |
ストローク | 410×330×200 |
台数 | 1台 |
メーカー | マザック |
---|---|
型番 | VCS430A |
ストローク | 560×430×510 |
台数 | 1台 |
メーカー | DMG森精機 |
---|---|
型番 | CMX1100V |
ストローク | 1100×560×510 |
台数 | 2台 |
メーカー | ファナック |
---|---|
型番 | a-D21MiA5 |
ストローク | 500×400×330 |
台数 | 2台 |
門型マシニングセンタ
メーカー | マザック |
---|---|
型番 | FJV35/80Ⅱ |
ストローク | 2000×800×660 |
台数 | 1台 |
NCフライス盤
メーカー | 遠州製作 |
---|---|
型番 | NV-B |
ストローク | 750×320×400 |
台数 | 2台 |
メーカー | 大隅豊和機械 |
---|---|
型番 | FMR-30 |
ストローク | 710×320×410 |
台数 | 1台 |
NC旋盤
メーカー | マザック |
---|---|
型番 | QTS200 |
ストローク | Φ350×540 |
台数 | 1台 |
汎用旋盤
メーカー | 英国ハリソン社450 |
---|---|
ストローク | |
台数 | 1台 |
CNC円テーブル
メーカー | ユキワ精工 |
---|---|
型番 | JNC200R |
台数 | 1台 |
自動プログラミング
メーカー | Solid Works |
---|---|
型式 | 2.5~3次元 |
台数 | 3台 |
メーカー | ナスカ |
---|---|
型式 | 2.5次元 |
台数 | 1台 |
CNC画像測定機
メーカー | Mitutoyo |
---|---|
型番 | Quick Vision Active 404 |
ストローク | 400×400×200 |
台数 | 1台 |
画像測定機
メーカー | Mitutoyo |
---|---|
型番 | QS-L200/AF |
台数 | 1台 |
電熱炉
メーカー | ESPEC |
---|---|
型番 | PH-20 |
台数 | 1台 |
メーカー | ISUZU |
---|---|
型番 | VTHH-27-1S |
台数 | 1台 |
設備名 | メーカー | 型番 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | 碌々産業 | MEGA-360 | 410×330×200 | 1台 |
マザック | VCS430A | 560×430×510 | 1台 | |
DMG森精機 | CMX1100V | 1100×560×510 | 2台 | |
ファナック | a-D21MiA5 | 500×400×330 | 2台 | |
門型マシニングセンタ | マザック | FJV35/80Ⅱ | 2000×800×660 | 1台 |
NCフライス盤 | 遠州製作 | NV-B | 750×320×400 | 2台 |
大隅豊和機械 | FMR-30 | 710×320×410 | 1台 | |
NC旋盤 | マザック | QTS200 | Φ350×540 | 1台 |
汎用旋盤 | 英国ハリソン社450 | 1台 | ||
CNC円テーブル | ユキワ精工 | JNC200R | 1台 | |
自動プログラミング | Solid Works | 2.5~3次元 | 3台 | |
ナスカ | 2.5次元 | 1台 | ||
CNC画像測定機 | Mitutoyo | Quick Vision Active 404 | 400×400×200 | 1台 |
画像測定機 | Mitutoyo | QS-L200/AF | 1台 | |
電熱炉 | ESPEC | PH-20 | 1台 | |
ISUZU | VTHH-27-1S | 1台 |
取扱い素材
Material
スーパーエンプラ
PBI(セラゾール)、ベスペル、PEEK、PPS、PI、PAI、PEI、PTFE、PCTFE
エンプラ
PA(MCナイロン)、POM、PC、PET、PBT、UHMW-PE、ユニレート
汎用プラスチック
PMMA、PP、PE、ABS
熱硬化性樹脂
ベークライト、ガラエポ、ウレタンゴム